| # | 领域 | 榜单名称 | 攻关时限 |
|---|---|---|---|
| 1 | 灵巧手 | 直驱高动态灵巧手关键技术与系统 | 2 年内 |
| 2 | 灵巧手 | 仿生肌电灵巧手关键技术与系统 | 2 年内 |
| 3 | 执行器 | 超微型反向式行星滚柱丝杠关键技术研究 | 2 年内 |
| 4 | 执行器 | 原生防爆高性能机器人一体化关节关键技术与系统 | 2 年内 |
| 5 | 大脑算法 | 三维空间多模态感知与统一表征关键技术 | 2 年内 |
| 6 | 大脑算法 | 端侧流式多模态具身智能大脑关键技术 | 2 年内 |
| 7 | 芯片 | 高性能高可靠机器人实时控制与驱动集成 MCU 关键技术 | 2 年内 |
| 8 | 芯片 | 存算一体具身智能决策推理关键技术与系统 | 2 年内 |
| 9 | 能源 | 具身智能机器人专用高性能固液混合锂电池技术 | 2 年内 |
| 10 | 能源 | 高动态高精度人形机器人专用 BMS 技术 | 2 年内 |
1 个榜单若有多家揭榜,仅综合绩效最优的 1 家获得补助——这不是"申报即中奖",是真正的PK。
技术攻关任务完成、创新产出与知识产权、产业成效与成果应用、经费使用管理——知产占其一,直接影响评分。
不只看论文和样机,要看关键技术突破、产业链带动成效和开发成本绩效。
验收时看的是"创新产出",等到攻关结束再申请专利来不及——发明专利审查周期长,需提前卡位。
符合条件的核心技术可走快速预审,我们已有 37 天授权的实际案例。
MCU、存算一体等方向,除发明专利外,布图设计登记是重要补充保护。